產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本SMC氣動(dòng)元件 > SMC氣缸 > SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸 圓形
簡(jiǎn)要描述:SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸 圓形氣缸 CJ1 -雙作用型,桿側(cè)端蓋的接頭配管方向可在±90º范圍內(nèi)變化。?缸徑ø4-5st也可安裝2個(gè)磁性開關(guān)。?可連接ø2的快換管接頭及速度控制閥。?帶磁性開關(guān)(CDJP2系列:CDJP2)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸 圓形
標(biāo)準(zhǔn)型氣缸(圓形)
氣缸 CJ1
?雙作用型,桿側(cè)端蓋的接頭配管方向可在±90º范圍內(nèi)變化。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CJ1 | 單桿雙作用 | 4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CJ1 | 單作用(伸出) | 2.5,4 |
針型氣缸 CJP2/CDJP2/CJP
?缸徑ø4-5st也可安裝2個(gè)磁性開關(guān)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CJP2 | 單桿雙作用 | 4,6,10,16 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CJPB | 單作用(面板安裝) | 4,6,10,15 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CJPS | 單作用(縮回) | 4,6,10,15 |
氣缸 CJ2/CDJ2
?追加了兩側(cè)腳座、無桿側(cè)法蘭的金屬安裝件。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CJ2-Z | 單桿雙作用 | 6,10,16 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CJ2-Z | 單作用(伸?縮) | 6,10,16 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CJ2W-Z | 雙桿雙作用 | 6,10,16 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CJ2K-Z | 單桿雙作用 | 10,16 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CJ2K-Z | 單作用(伸?縮) | 10,16 |
速度控制閥 內(nèi)置型 | CJ2Z-Z | 單桿雙作用 | 10,16 |
速度控制閥 內(nèi)置型 | CJ2ZW-Z | 雙桿雙作用 | 10,16 |
直接安裝型 | CJ2RA-Z | 單桿雙作用 | 10,16 |
直接安裝型 | CJ2RA-Z | 單作用(伸?縮) | 10,16 |
桿不回轉(zhuǎn)型 直接安裝型 | CJ2RK-Z | 單桿雙作用 | 10,16 |
桿不回轉(zhuǎn)型 直接安裝型 | CJ2RK-Z | 單作用(伸?縮) | 10,16 |
端鎖氣缸 | CBJ2 | 單桿雙作用 | 16 |
氣缸 JCM/JCDM
?全長縮短 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | JCM | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
氣缸 CM2/CDM2
?桿前端內(nèi)螺紋標(biāo)準(zhǔn)化。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CM2-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CM2-Z | 單作用(伸?縮) | 20,25,32,40 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CM2W-Z | 雙桿雙作用 | 20,25,32,40 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CM2K-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CM2K-Z | 單作用(伸?縮) | 20,25,32,40 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CM2KW-Z | 雙桿雙作用 | 20,25,32,40 |
直接安裝型 | CM2R-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
桿不回轉(zhuǎn)型 直接安裝型 | CM2RK-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動(dòng)片ロッド | 20,25,32,40 |
帶端鎖 | CBM2 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
低摩擦型 | CM2Q | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
氣缸/短小型 CM3/CDM3
?全長縮短66mm,質(zhì)量減小21%(與CM2相比)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CM3 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
氣缸 CG1/CDG1
?桿前端內(nèi)螺紋標(biāo)準(zhǔn)化。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CG1-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CG1-Z | 單作用(伸出、縮回) | 20,25,32,40 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CG1W-Z | 雙桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CG1K-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CG1KW-Z | 雙桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安裝型 | CG1R-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安裝 桿不回轉(zhuǎn)型 | CG1KR-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端鎖氣缸 | CBG1 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CG1□Q | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
氣缸/短小型 CG3/CDG3
?全場(chǎng) 縮短51mm,質(zhì)量 減小24%(與CG1相比)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CG3 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
產(chǎn)品咨詢